| Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Ratings |
2003 жыл | BB/ жағымды | В1/ жағымды |
|
2004 жыл | ВВ+/ тұрақты | Ваа3/ жағымды |
|
2005 жыл | ВВ+/ тұрақты | Ваа3/ жағымды |
|
2006 жыл | ВВ+/ тұрақты | Ваа1/ тұрақты |
|
2007 жыл | ВВ+/ тұрақты | Ваа1/ тұрақты | ВВВ/ жағымсыз |
2008 жыл | ВВ+/ жағымсыз | Ваа1/ тұрақты | ВВВ-/ жағымсыз |
2009 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ жағымсыз | ВВВ-/тұрақты |
2010 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ жағымсыз | ВВВ-/ жағымды |
2011 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ тұрақты | ВВВ/ жағымды |
2012 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3 тұрақты | BBB+/ тұрақты |
2013 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ тұрақты | BBB+/ тұрақты |
2014 жыл | ВВ+/ жағымды | Baa3 тұрақты | BBB+/ тұрақты |
2015 жыл | ВВ+/ жағымсыз | Baa3 тұрақты | BBB+/ жағымсыз |
2016 жыл | ВВ/ жағымсыз | Baa3/ жағымсыз | BBB-/ тұрақты |
2017 жыл | ВВ/ жағымды | Baa3/ тұрақты | BBB-/ тұрақты |
2018 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ тұрақты | BBB-/ тұрақты |
2019 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ тұрақты | BBB-/ тұрақты |
2020 жыл | ВВ+/ тұрақты | Baa3/ жағымды | BBB-/ тұрақты |
"KEGOC" АҚ рейтингтері бойынша баспасөз хабарламалары сайтта баспасөз орталығы/баспасөз хабарламалары бөлімінде орналастырылған