«KEGOC» АҚ 2021 жылға арналған корпоративтік оқиғалар
КҮНТІЗБЕСІ*
№ | Корпоративтік оқиғалар | Мерзімдері (күні, айы) |
1 | Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу | 2021 жылғы ақпан |
2 | «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 2020 жылғы қаржылық есептемегетүсініктемелер беруі | 2021 жылғы наурыз |
3 | «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға 2020 жылға аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептемені ұсыну | 2021 жылғы наурыз |
4 | Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу | 2021 жылғы сәуір |
5 | «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға 2021 жылғы 1-тоқсан бойынша аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептемені ұсыну | 2021 жылғы мамыр |
6 | «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу | 2021 жылғы мамыр |
7 | «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға 2021 жылғы 2-тоқсан бойынша қаржылық есептемені ұсыну |
2021 жылғы тамыз |
8 | «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға 2020 жылғы жылдық есепті ұсыну | 2021 жылғы тамыз-қыркүйек |
9 | «Эмитент күні» бағалы қағаздар нарығының инвесторларымен және кәсіби қатысушыларымен 2021 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша кездесу өткізу
| 2021 жылғы қыркүйек |
10 | «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу | 2021 жылғы қазан |
11 | «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға 2021 жылғы 3-тоқсан бойынша қаржылық есептемені ұсыну | 2021 жылғы қараша |
* «KEGOC» АҚ қабылдаған шараларға қарамастан, іс жүзіндегі мерзімдер мен оқиғалардың сипаты көрсетілгендерден ерекшеленуі мүмкін.