КАЛЕНДАРЬ
Корпоративных событий АО «KEGOC» на 2021 год*
№ | Корпоративные события | Сроки (дата, месяц) |
1 | Проведение внеочередное Общее собрание акционеров | февраль 2021 года |
2 | Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» комментариев к финансовой отчетности за 2020 год | март 2021 года |
3 | Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2020 год | март 2021 года |
4 | Проведение внеочередное Общее собрание акционеров | апрель 2021 |
5 | Предоставление финансовой отчетности за 1 квартал 2021 года в АО «Казахстанская фондовая биржа» | май 2021 года |
6 | Проведение годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» | май2021 года |
7 | Предоставление финансовой отчетности за 2 квартал 2021 года в АО «Казахстанская фондовая биржа» | август 2021 года |
8 | Предоставление годового отчета за 2020 год в АО «Казахстанская фондовая биржа» | август -сентябрь 2021 года |
9 | Проведение встречи с инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг «День эмитента» по итогам первого полугодия 2021 года | сентябрь 2021 |
10 | Проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» | октябрь 2021 года |
11 | Предоставление финансовой отчетности за 3 квартал 2021 года в АО «Казахстанская фондовая биржа» | ноябрь 2021 года |
*независимо от усилий, предпринятых АО «KEGOC», фактические сроки и характер событий могут отличатся от указанных.